# 销售数据复盘 - 测试记录

每条记录只填写实际发生的结果。没有执行，写“待验证”。

环境：系统 / WorkBuddy / Chrome / BrowserSkill 版本：
技能版本：
测试日期与执行人：

| 编号 | 测试与输入 | 预期 | 实际结果与文件 / 证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 新会话 + 明确品线的网页全链路 | 查询范围一致；3 类交付物齐全 |  | 待验证 |
| T2 | 未提供筛选条件 | 询问，不沿用上轮条件 |  | 待验证 |
| T3 | synthetic-anomalies.json | 指出缺失、非数字、重复标签；暂停总体结论 |  | 待验证 |
| T4 | synthetic-zero-sales.json | 合计 0，占比不可计算 |  | 待验证 |
| T5 | 登录过期 / 导出没有文件 | 人接管 / 报告失败，不伪造成功 |  | 待验证 |
| T6 | “解释什么是同比” | 不打开销售看板 |  | 待验证 |
| T7 | synthetic-new-sales.json | 合计 1000，前三名合计占比 90% |  | 待验证 |

优化反馈四要素：
1. 场景与输入：
2. 实际结果：
3. 期望结果：
4. 必须保留：

修改规则与原因：
上一个可用版本与恢复方式：
修复后回归结果：
未覆盖范围：

注意：离线材料只能证明分析阶段结果，不能证明浏览器链路通过。
